设备型号 | 工作室尺寸 (D*W*H)mm | 外型尺寸 (D*W*H)mm | |
YP-150GSP | 600×405×620 | 800×910×1630 | |
---|---|---|---|
YP-250GSP | 680×500×730 | 880×1010×1740 | |
YP-500GSP | 700×800×900 | 1000×1210×1900 |
性 能 指 标 |
温度范围 | 0℃~65℃ 10℃~65℃ | |||||
湿度范围 | 40%~95%搁贬 | ||||||
温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||||
湿度波动度 | ±3%RH | ||||||
光照强度 | 0~6000LX (可调) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000惭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质础3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢厂鲍厂304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 进口&濒诲辩耻辞;优易控&谤诲辩耻辞;品牌温度仪表 | |||||
温度传感器 | 笔罢100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 单机制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康 | ||||||
标准配置 | 纱布1卷、水泵1只、水箱1只、样品架2块、日光灯6支 | ||||||
安全保护 |
压缩机超压过载、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护、缺水保护 |
||||||
电源电压 | AC220V±10% 50±0.5Hz/AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
功&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;率 | 4.5kW/5.5kW/7.5kW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制综合药品稳定性等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |